Descripción
Especificaciones | Instrucciones
Intermatic ST01A Temporizador programable de alta resistencia de 7 días, 120-277 VAC, 15 A, almendra clara
Los temporizadores de servicio pesado altamente versátiles son ideales para cualquier aplicación que requiera un programa de encendido/apagado simple o complejo, independientemente de la carga. No se requiere conexión neutral. *NOTA: No debe usarse con lámparas solares, saunas o cargas que podrían causar lesiones personales si se sincronizan incorrectamente.
Características:
- Horarios versátiles programables de 7 días con hasta 40 eventos de encendido/apagado
- La función del reloj astronómico determina las horas del amanecer y del anochecer.
- Ajuste automático del horario de verano (DST)
- El modo aleatorio varía el horario de encendido/apagado para proporcionar una apariencia "habitada"
- Instalación compatible con interruptor simple o de 3 vías
- Compatible con incandescentes/fluorescentes/CFL/LED
- El interruptor aislado permite utilizar el temporizador con cualquier tipo de carga, incluidas cargas de CA y CC.
- La batería de litio CR2 reemplazable proporciona hasta tres años de funcionamiento
- La ausencia de conexión de cable neutro permite una fácil adaptación y una instalación más rápida
- Placa de interruptor decorativa no incluida.
Aplicaciones:
-
Movimiento de aire y ventilación
-
Control de iluminación interior
-
Control de iluminación exterior
Especificaciones:
| Tipo de copia de seguridad | Batería | Color | Almendra clara |
| Rango(s) de voltaje de entrada | 120-277 VCA, 50/60 Hz | Operaciones máximas de encendido/apagado | 40 |
| Tipo de mecanismo | Digital/Eléctrico | Modo de operación | 24 horas |
| Configuraciones de cableado | 3 vías, simple | Tiempos mínimos de encendido/apagado | 1 minuto |
| Características de operación | Astronómico, horario de verano | Configuraciones de placa de pared | Una sola pandilla |
| Tiempo de protección de respaldo | 3 años | Período de garantía | 1 año limitado |
| Compatibilidades de aplicaciones | CFL, fluorescente, incandescente, LED | Lastre fluorescente | 8 A, 960 VA, 120 VCA; 4 A, 832-1108 VA, 208-277 VCA |
| Tipo de servicio de batería | Reemplazable | Tipo de Batería | Litio CR2 |
| Cargas CC | 4 A, 12 VCC; 2 A, 28 VCC | Inductivo | 4 A, 208 VCA, 50 Hz, 4 A, 208 VCA, 60 Hz, 4 A, 240 VCA, 50 Hz, 4 A, 240 VCA, 60 Hz, 4 A, 277 VCA, 50 Hz, 4 A, 277 VCA , 60 Hz, 8 A, 120 VCA, 50 Hz, 8 A, 120 VCA, 60 Hz |
| Rangos de clasificación de carga inductiva | 8 A, 120 VCA, 50/60 Hz; 4 A, 208-277 VCA, 50/60 Hz | Capacidad máxima de manejo de carga | 15 A |
| Gamas de motores trifásicos | 1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA | Calentador resistivo | 15 A, 1800-4155 W, 120-277 VCA |
| Rango(s) de tungsteno (incandescente) | 1800 W, 120 VCA; 1248-1662 W, 208-277 VCA | Incandescente de tungsteno | 1800 W, 120 VCA; 1248-1662 W, 208-277 VCA |
| Temperatura de funcionamiento máxima (°C) | 40 | Temperatura de funcionamiento máxima (°F) | 104 |
| Temperatura de funcionamiento mínima (°C) | 0 | Temperatura de funcionamiento mínima (°F) | 32 |
| Profundidad del producto (pulg.) | 1.8125 | Profundidad del producto (mm) | 46 |
| Altura del producto (pulg.) | 4.125 | Altura del producto (mm) | 104,8 |
| Ancho del producto (pulg.) | 1,75 | Ancho del producto (mm) | 44,5 |
| Altura de la caja de la unidad (pulg.) | 4.625 | Unidad de longitud de la caja (pulg.) | 2.875 |
| Peso unitario de la caja (lb) | 0,4 | Ancho de la caja de la unidad (pulg.) | 2.125 |
